‘ę‚T‚V‰ńE‹{čŒ§–Æ‘Ģˆē‘å‰ļ

ƒXƒL[‹£‹Z‚Ģ•”@ŒöŽ®¬Ń•\

‹£‹Z“śŽžF•½¬16”N‚RŒŽ‚V“śi“śj@8F30
‹£‹ZŽķ–ځFƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€
@ź@@Š:ŒÜƒP£ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒXƒL[ź



ŒöŽ®¬Ń•\
‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆŹ ƒ[ƒbƒPƒ“‚m‚n ‹£‹ZŽŅށ–¼ Žs’¬‘ŗ–¼ ŽsŒS‘Ģ‹¦–¼ ŽžŠŌ
1 1 “”ˆä@‚³‚ę “•’¬ ‹{čŒS 1.17.06

CƒNƒ‰ƒX
‡ˆŹ ƒ[ƒbƒPƒ“‚m‚n ‹£‹ZŽŅށ–¼ Žs’¬‘ŗ–¼ ŽsŒS‘Ģ‹¦–¼ ŽžŠŌ
1 5 “…@—R”ü “ś”V‰e’¬ ¼‰P‹nŒS 1.11.13
2 3 ŒFŒ“@‹žŽq ‹{čŽs ‹{čŽs 1.12.53
3 12 “”č@³Žq ‹{čŽs ‹{čŽs 1.14.86
4 9 ]č@“”ü ‰„‰ŖŽs ‰„‰ŖŽs 1.17.66
5 10 A–؁@”ü’m‘ć ‹{čŽs ‹{čŽs 1.22.13
6 2 “ś‚@³Žq ‹{čŽs ‹{čŽs 1.25.19
7 6 ¬“c@˜aŽ} ‹{čŽs ‹{čŽs 1.25.25
8 4 Šāč@–r”ü ‚é’¬ –k”Œ§ŒS 1.26.93
9 11 Šā”ö@–¾”ü ‹{čŽs ‹{čŽs 1.27.75
10 13 ˆéč@ŒÜŒŽ ‹{čŽs ‹{čŽs 1.32.43
11 7 ’‡‘ŗ@ƒCƒTŽq ‹{čŽs ‹{čŽs 1.38.16
12 14 “y‰®@—Œb V•x’¬ Ž™“’ŒS 1.41.60
13 8 ‰ią_@”ŽŽq ¬—ŃŽs ¬—ŃŽs 1.44.75

DƒNƒ‰ƒX
‡ˆŹ ƒ[ƒbƒPƒ“‚m‚n ‹£‹ZŽŅށ–¼ Žs’¬‘ŗ–¼ ŽsŒS‘Ģ‹¦–¼ ŽžŠŌ
1 21 ć‘ŗ@Œõ‘¾˜Y ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS 1.04.78
2 19 Œć“”@‘t ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS 1.05.65
3 23 ”‘ŗ@—m–ķ ‘•x’¬ “Œ”Œ§ŒS 1.07.15
4 22 •–؁@—EŽ÷ ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS 1.12.41
5 18 –ģŒū@—Č ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS 1.21.47
6 15 ‚Œ©@’‰—S ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS 1.21.90
7 16 Šā”ö@_ŗ ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS 1.29.39
8 17 b”ć@ƒ•½ ‚“ē’¬ Ž™“’ŒS 2.04.85
9 20 ŽÄ@Œh—S ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS ‚c‚r

EƒNƒ‰ƒX
‡ˆŹ ƒ[ƒbƒPƒ“‚m‚n ‹£‹ZŽŅށ–¼ Žs’¬‘ŗ–¼ ŽsŒS‘Ģ‹¦–¼ ŽžŠŌ
1 24 ¼ģ@¬”ü ‚ē•ä’¬ ¼‰P‹nŒS 1.06.31
2 25 ¬“c@—D•ć ‹{čŽs ‹{čŽs 1.15.12

FƒNƒ‰ƒX
‡ˆŹ ƒ[ƒbƒPƒ“‚m‚n ‹£‹ZŽŅށ–¼ Žs’¬‘ŗ–¼ ŽsŒS‘Ģ‹¦–¼ ŽžŠŌ
1 28 ¤Œ“@—²Žj ‰„‰ŖŽs ‰„‰ŖŽs 1.05.00
2 29 £ģ@‰p’q V•x’¬ Ž™“’ŒS 1.05.47
3 33 tģ@Kģ ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS 1.05.50
4 30 “ś‚@Lˆź “śŒüŽs “śŒüŽs 1.07.04
5 32 X–{@Wˆź—Ē ‹{čŽs ‹{čŽs 1.07.78
6 26 b”ć@“S–ē “ś”V‰e’¬ ¼‰P‹nŒS 1.08.34
7 31 ‰YK@‰ė•F –åģ’¬ “Œ‰P‹nŒS 1.15.97
8 27 b”ć@­”Ž ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS 1.17.62
9 34 ‚–؁@«Œõ ‰„‰ŖŽs ‰„‰ŖŽs 1.17.66

GƒNƒ‰ƒX
‡ˆŹ ƒ[ƒbƒPƒ“‚m‚n ‹£‹ZŽŅށ–¼ Žs’¬‘ŗ–¼ ŽsŒS‘Ģ‹¦–¼ ŽžŠŌ
1 59 ‘å–ģ@“O “śŒüŽs “śŒüŽs 1.05.78
2 41 A–؁@‹`—T ‹{čŽs ‹{čŽs 1.07.81
3 39 –öŒ“@Ķˆź ‚‰Ŗ’¬ “Œ”Œ§ŒS 1.09.65
4 80 •Ä“c@•¶•v ‹{čŽs ‹{čŽs 1.09.87
5 35 ™“c@‰pŽ” ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS 1.13.22
6 50 ‹»ž‘@—mˆź ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS 1.13.93
7 61 ’†¼@įĮˆź ‹{čŽs ‹{čŽs 1.14.78
8 51 •–؁@¹—Y ‚ē•ä’¬ ¼‰P‹nŒS 1.14.91
9 63 ŽķŽq“c@Žē ¬—ŃŽs ¬—ŃŽs 1.14.91
10 44 “”–{@O“ń ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS 1.16.19
11 36 ŒIŽR@Œ\ “śŒüŽs “śŒüŽs 1.19.16
12 47 ¬£@ˆź³ ˆ»’¬ “Œ”Œ§ŒS 1.20.00
13 45 ²ˆä@–¾’j ‰„‰ŖŽs ‰„‰ŖŽs 1.20.66
14 43 ‹v•Ūč@Œõ“æ –åģ’¬ “Œ‰P‹nŒS 1.22.06
15 62 Ž‰i@“NŽu “séŽs “séŽs 1.26.06
16 60 ˆéč@Žj˜Y ‹{čŽs ‹{čŽs 1.26.19
17 42 “”Œ“@ŗŽi ‹{čŽs ‹{čŽs 1.30.34
18 38 ‘Ī”n@ŗ”N ‚é’¬ –k”Œ§ŒS 1.31.63
19 65 ‹|ķ@‡ˆź˜Y ¬—ŃŽs ¬—ŃŽs 1.32.15
20 55 Žž”C@•Ū•F “séŽs “séŽs 1.36.50
21 52 ‹g‹Ź@FŽu ‰„‰ŖŽs ‰„‰ŖŽs 1.38.78
22 58 Ā–ö@Gˆź˜Y “śŒüŽs “śŒüŽs 1.39.28
23 57 ŒĖ•~@K“ń ‹{čŽs ‹{čŽs 1.47.44
24 54 b”ć@—“—Y ¬—ŃŽs ¬—ŃŽs 2.31.22
25 37 –kĄ@–M’j “s”_’¬ Ž™“’ŒS ‚c‚r
25 46 ’†“°‰€@—² ¬—ŃŽs ¬—ŃŽs ‚c‚r
25 48 ‘O“c@¹”V ‹{čŽs ‹{čŽs ‚c‚e
25 49 ™“c@„ ‹{čŽs ‹{čŽs ‚c‚e
25 56 ’ĆŒG@—B ŒÜƒ–£’¬ ¼‰P‹nŒS ‚c‚e
25 114 ¬“c@Œ›Ž” ‹{čŽs ‹{čŽs ‚c‚e

ŽsŒS•ŹŒöŽ®¬Ń•\EŽsŒS“¾“_ŒvŽZ•\

ƒNƒ‰ƒX ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d ‚e ‚f ‡Œv
‹{čŽs @ @ 8 @ 4 1 6 19
‰„‰ŖŽs @ @ 2 @ @ 5 @ 7
“séŽs @ @ @ @ @ @ @ @
“ś“ģŽs @ @ @ @ @ @ @ @
¬—ŃŽs @ @ @ @ @ @ @ @
“śŒüŽs @ @ @ @ @ 2 5 7
‹ųŠŌŽs @ @ @ @ @ @ @ @
¼“sŽs @ @ @ @ @ @ @ @
‚¦‚Ń‚ĢŽs @ @ @ @ @ @ @ @
Ž™“’ŒS @ @ @ @ @ 4 @ 4
¼‰P‹nŒS @ @ 5 12 5 3 1 26
“Œ‰P‹nŒS @ @ @ @ @ @ @ @
–k”Œ§ŒS @ @ @ @ @ @ @ @
¼”Œ§ŒS @ @ @ @ @ @ @ @
“Œ”Œ§ŒS @ @ @ 3 @ @ 3 6
‹{čŒS 5 @ @ @ @ @ @ 5
“ģ“ß‰ĻŒS @ @ @ @ @ @ @ @
‡Œv 5 @ 15 15 9 15 15 74