2001年
第8回九州四県スキー選手権大会

 第8回・九州四県スキー選手権大会は、2001年1月8日(月)午前8時から五ケ瀬ハイランドスキー場で行われました。コースは、第3リフトのパラダイスコース中間の斜面入り口をスタートにして第2リフトの山麓駅上までの600mです。雨あがりでガスの立ち込めるとても悪いコンディションでしたが選手の皆さんはものともせず健闘しました。この大会の成績が国体やインターハイ出場選手選考の参考記録となります。

九州四県スキー選手権大会
開会式                     閉会式
                         
1. 開会宣言                  1閉会通告
2. 主管連盟挨拶                2成績発表
3. 祝辞                    3表彰
4. 選手宣誓                  4講評
5. 競技場の注意                5閉会宣言

大会役員
委員長     成合昭夫     (宮崎県スキー連盟理事長)
副委員長   坂本 昭    (熊本県スキー連盟理事長) 
       田島 明    (大分県スキー連盟理事長)
       東八重 勉   (鹿児島県スキー連盟理事長)

準備役員   熊本県      坂本 昭   瀬上 誠 
       大分県      田島 明   山口 昭治
       鹿児島県     東八重 勉  丸崎 哲郎
       宮崎県      佐藤 勝巳  藤本 潔  斉藤 隆尋

                競技役員・その他

競技委員長         佐藤 勝巳(宮))
主審判           坂本 昭 (熊) 
フィニッシュ審判      徳永 昌弘(大) 
スタート審判        斉藤 隆尋(宮)
スタート召集係       富山 敏美(宮)
コースセッター       東八重 勉(鹿) 山田 史郎(熊) 山口 昭治(大)
コース係          東八重 勉(鹿) 山田 史郎(熊) 山口 昭治(大) 
旗門 審判員        真鍋 義朗(宮) 藤本 潔 (宮)


時計計算員               (大)
庶務係            大脇 裕子(宮)

記録掲示係          甲佐 寿司(宮)
賞状係            富山 敏美(宮)
受付係            成合 昭夫(宮)

ジュリーメンバー       山田 史郎(熊)  坂本 昭(熊)
               田島 明 (大)  横山英治 

競技種別 大回転競技 
Aクラス 中学生男女
Bクラス 少年女子(高校生)
Cクラス 成年女子(S.51.4.2〜S.57.4.1)
Dクラス 成年女子(S.51.4.1 以前)
Eクラス 少年男子(高校生)
Fクラス 成年男子(S.49.4.2〜S.57.4.1)
Gクラス 成年男子(S.41.4.2〜S.49.4.1)
Hクラス 成年男子(S.41.4.1 以前)

Aクラス(中学生)
順位 出走順 ゼッケンNO 氏名 県名 タイム
1 16 98 米原久登 熊本 00:37.160
2 8 8 梶尾奈央 熊本 00:38.070
3 11 11 野口諒 宮崎 00:39.400
4 2 2 横山考太郎 宮崎 00:40.600
5 13 13 坂梨秀史 熊本 00:41.670
6 5 5 上村光太郎 宮崎 00:42.250
7 4 92 稲葉吉彦 熊本 00:44.020
8 6 4 中尾佳祐 宮崎 00:46.440
9 1 6 永延敬一郎 熊本 00:47.110
10 7 1 丸崎広記 鹿児島 00:47.260
11 3 7 後藤奏 宮崎 00:56.430
12 12 3 柴 敬祐 宮崎 01:11.600
13 9 12 徳永千尋 熊本 01:14.580
14 10 9 岩尾浩昭 宮崎 01:21.120
15 14 10 高見忠祐 宮崎 01:43.920
14 黒川勇樹 宮崎 D.F


Bクラス
順位 出走順 ゼッケンNO 氏名 県名 タイム
1 2 16 中野加奈子 大分 00:39.950
2 1 15 小田奈緒三 宮崎 D.Q

Cクラス
順位 出走順 ゼッケンNO 氏名 県名 タイム
1 3 19 西山久美 熊本 00:32,710
2 4 20 岩上照美 熊本 00:34,180
3 2 18 小宇佐由紀 大分 00:35,730
4 1 17 武末夏子 熊本 00:36,370

Dクラス
順位 出走順 ゼッケンNO 氏名 県名 タイム
1 1 21 末安ひろみ 熊本 00:34,500
2 12 32 熊原京子 宮崎 00:37,840
3 9 29 益田由紀 熊本 00:38,000
4 13 33 川畑加代子 鹿児島 00:40,150
5 6 26 北小矢尚美 鹿児島 00,43,800
6 11 31 椛山加織 鹿児島 00:44,110
7 14 93 西村順子 熊本 00:45,830
8 3 100 谷 久仁枝 熊本 00:46,790
9 15 99 河野京子 宮崎 00:48,730
10 8 28 長野麻美 大分 00:48,970
11 10 30 幸 麻奈美 大分 00:56,670
12 2 22 菊地和美 大分 01:04,700
13 4 24 日高こずえ 鹿児島 01:58,670
5 25 斎藤昌子 鹿児島 D.S
7 27 藤崎正子 宮崎 D.S

Eクラス
順位 出走順 ゼッケンNO 氏名 県名 タイム
1 3 36 武末直大 熊本 00:33,230
2 9 94 戸敷 翼 宮崎 00:36,110
3 1 34 吉永竜也 宮崎 00:38,170
4 4 37 矢野裕樹 宮崎 00:39,590
5 8 41 鍋山公平 鹿児島 00:39,650.
6 7 40 村岡辰彦 宮崎 00.43.030.
7 6 39 田中晋輔 熊本 00:46,080
8 5 38 佐藤大輔 大分 01:31,560
2 35 坂梨隆寛 熊本 D.F.

Fクラス
順位 出走順 ゼッケンNO 氏名 県名 タイム
1 3 44 瀬上淳次 熊本 00:32,930
2 7 48 東八重 隼 鹿児島 00:33,360
3 1 42 山中一晃 宮崎 00:34,410
4 8 49 中口裕二 熊本 00:37,130
5 6 47 前田慎一郎 熊本 00:42,040.
6 5 46 井上 功 熊本 00:43,400
2 43 藤本 保 大分 D.F
4 45 宇野功二 大分 D.S

Gクラス
順位 出走順 ゼッケンNO 氏名 県名 タイム
1 7 56 高橋俊介 宮崎 00:31,340
2 23 72 大川 映 宮崎 00:33,260
3 15 64 坂本 亮 熊本 00:33,730
4 27 76 瀬川 英智 宮崎 00:33,760
5 9 58 田中 雅裕 宮崎 00:34,070
6 11 60 春川 幸作 宮崎 00.34.690
7 16 65 南 俊行 宮崎 00:35,320
8 6 55 北小矢 武 鹿児島 00:36,080
9 14 63 安藤 浩 大分 00:36,190
10 25 74 高田一成 鹿児島 00:36,550
11 5 54 佐々木 啓 大分 00:36,570
12 20 69 木原裕一 宮崎 00:36,900
13 13 62 郡野 雅浩 熊本 00:37,500
14 10 59 宮永 尚 大分 00:37,980
15 8 57 橋口英介 熊本 00:39,050
16 3 52 有元慎太郎 大分 00:39,570
17 17 66 中村洋司 熊本 00:41,380
18 2 51 濱 大介 鹿児島 00:41,790
19 1 50 進 義和 大分 00:41,900
20 4 53 富永芳樹 鹿児島 00:42,840
21 22 71 松本 陽介 大分 00:44,790
22 26 75 渡邊 貴弘 大分 00:50,940
23 21 70 塩月 宏治 宮崎 00:50,980
24 29 27 河野真一郎 宮崎 00:52,260
25 28 95 山之内紀介 宮崎 00:55,140
26 24 73 前田 洋典 熊本 01:21,880
18 67 小笠原利光   大分 D.F
12 61 若葉 慎也 熊本 D.Q
19 68 空田 修 大分 D.S

Hクラス
順位 出走順 ゼッケンNO 氏名 県名 タイム
1 4 80 古久保哲嗣 宮崎 00:33,800
2 13 89 渡辺克司 鹿児島 00:34,150
3 7 83 澤山法義 熊本 00:35,050
4 5 81 小野 潤 大分 00:36,940
5 17 97 野口謙一 熊本 00:37,170
6 2 78 小澤文夫 宮崎 00:37,510
7 9 85 葉山祐司 熊本 00:37,980
8 11 87 里中清美 鹿児島 00:39,250
9 16 96 柳田直輝 宮崎 00:39,510
10 10 86 田村勇司 大分 00:40,620
11 15 91 佐藤太郎 大分 00:41,230
12 12 88 河野芳範 大分 00:41,300
13 14 90 中西眞一 宮崎 00:41,500
14 1 77 松井 浩 宮崎 00:42,560
15 3 79 三浦敏郎 大分 00:44,090
8 84 能見好彦 鹿児島 D.F
6 82 松崎眞人 熊本 D.S